Frutuoso Gomes aparece no ranking das cidades com maiores percentuais de centenários em relação ao número total da população. Dados são do Censo 2022, divulgados pelo IBGE.
Por g1 RN
Natal está entre as cidades do Brasil com maior número de idosos com 100 anos ou mais. — Foto: Foto: jcomp/Freepik
Natal está no ranking das 20 cidades brasileiras com maior número de idosos com 100 anos ou mais: são 191 centenários na capital potiguar, de acordo com dados do Censo de 2022, divulgados na última sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A capital do Rio Grande do Norte está em 13° lugar no ranking, ficando atrás de cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Veja:
Cidades com maior número de idosos com 100 anos ou mais
Ranking | Município | População total | População com 100 anos ou mais |
1º | São Paulo (SP) | 11451999 | 1761 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 6211223 | 1390 |
3º | Belo Horizonte (MG) | 2315560 | 652 |
4º | Salvador (BA) | 2417678 | 516 |
5º | Fortaleza (CE) | 2428708 | 434 |
6º | Recife (PE) | 1488920 | 338 |
7º | Porto Alegre (RS) | 1332845 | 325 |
8º | Belém (PA) | 1303403 | 307 |
9º | Brasília (DF) | 2817381 | 300 |
10° | São Luís (MA) | 1037775 | 264 |
11º | Curitiba (PR) | 1773718 | 237 |
12º | Manaus (AM) | 2063689 | 206 |
13º | Natal (RN) | 751300 | 191 |
14º | Teresina (PI) | 866300 | 171 |
15º | Goiânia (GO) | 1437366 | 171 |
16º | Campinas (SP) | 1139047 | 169 |
17º | Maceió (AL) | 957916 | 165 |
18º | Niterói (RJ) | 481749 | 162 |
19º | Feira de Santana (BA) | 616272 | 157 |
20º | João Pessoa (PB) | 833932 | 154 |
Outra cidade do RN apareceu no ranking dos maiores percentuais de centenários em relação ao número total da população: Frutuoso Gomes. No município, há 7 idosos com 100 anos ou mais em meio a 4.122 habitantes, o que representa 0,17% da população. Veja:
Cidades com maior percentual de idosos com 100 anos ou mais
Ranking | Municípios | População total | População | % de centenários |
1º | Entre Rios (SC) | 3402 | 12 | 0,35% |
2º | Campinápolis (MT) | 15347 | 42 | 0,27% |
3º | Benjamin Constant do Sul (RS) | 2082 | 5 | 0,24% |
4º | Alcantil (PB) | 5578 | 13 | 0,23% |
5º | Araçás (BA) | 11557 | 26 | 0,22% |
6º | Ipuaçu (SC) | 7730 | 17 | 0,22% |
7º | Sertãozinho (PB) | 5054 | 11 | 0,22% |
8º | Jacinto (MG) | 11042 | 23 | 0,21% |
9º | Macururé (BA) | 7256 | 15 | 0,21% |
10º | Araguainha (MT) | 1010 | 2 | 0,20% |
11º | Cachoeira Grande (MA) | 9732 | 19 | 0,20% |
12º | Santa Maria do Salto (MG) | 4755 | 9 | 0,19% |
13º | São Félix de Minas (MG) | 3200 | 6 | 0,19% |
14º | Amparo do São Francisco (SE) | 2170 | 4 | 0,18% |
15º | Natuba (PB) | 8945 | 16 | 0,18% |
16º | Joaquim Gomes (AL) | 17150 | 30 | 0,17% |
17º | Campanário (MG) | 2923 | 5 | 0,17% |
18º | Frutuoso Gomes (RN) | 4122 | 7 | 0,17% |
19º | Pescador (MG) | 3570 | 6 | 0,17% |
20º | Presidente Juscelino (MA) | 11356 | 19 | 0,17% |
Leia também:
Segundo o IBGE, o Brasil teve o maior salto de envelhecimento entre os censos. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos para 35 anos, entre 2010 e 2022. Em 2010, a cada 31 idosos (com 65 anos ou mais), o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens.
Nenhum comentário:
Postar um comentário