Pagamento começa no dia 10 de março no estado. Estado oferece desconto de 5% para quem quitar tributo em cota única.
Por g1 RN
Porsche 911 Turbo S — Foto: Divulgação
Já imaginou pagar R$ 51.568,77 somente em imposto sobre o valor de um carro? Essa é a realidade de quem tem um veículo modelo Porsche 911 Turbo S no Rio Grande do Norte em 2025.
O carro lidera a lista dos veículos que irão pagar a maior taxa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no estado.
Os dados foram confirmados ao g1 pela Secretaria Estadual de Fazenda. De acordo com a pasta, o tributo corresponde a 3% do valor do automóvel na tabela de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe - portanto o carro é o mais caro no mercado estadual.
Levando-se em conta o percentual do imposto, o valor do Porsche é de R$ 1.718.959. Outros carros da mesma marca também fazem parte da lista dos mais caros no RN. Veja na tabela abaixo:
Lista de carros com maiores valores de IPVA no RN
Marca | IPVA (R$) | Valor do Carro (R$) |
PORSCHE 911 TURBO S | 51.568,77 | 1.719.125,67 |
MERCEDES-BENZ AMG G63 4M | 47.523,92 | 1.584.130,67 |
PORSCHE 911 TURBO CAB | 45.415,97 | 1.513.865,67 |
PORSCHE 911 TURBO | 44.327,91 | 1.477.597,00 |
PORSCHE CAYENNE GT CP | 36.723,06 | 1.224.102,00 |
LAND ROBER RANGE ROVER SPORT D350 LE | 34.627,95 | 1.154.265,00 |
PORSCHE 911 CAR GTS CA | 33.061,53 | 1.102.051,00 |
AUDI RSQ8 SB HÍBRIDO | 32.918,10 | 1.097.270,00 |
MERCEDES-BENZ AMG GLE63S CO | 31.660,14 | 1.055.338,00 |
Calendário de pagamento
O governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado na última terça-feira (31) o calendário de pagamento e os valores do IPVA para o ano de 2025. Uma novidade é que, a partir de 2025, veículos movidos a gás natural pagarão 1,5% de imposto no estado.
Veículos elétricos terão imposto cobrado pela primeira vez, mas apenas com 0,5% do valor do automóvel na tabela Fipe, no primeiro ano.
Trânsito em Natal (RN) Rio Grande do Norte BR-101 carros veículos congestionamento engarrafamento — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi
O calendário de pagamento começa no dia 10 de março para os carros com final de placa com números 1 e 2. Veja na tabela abaixo.
Quem optar por pagar o valor em cota única até o vencimento previsto na tabela terá 5% de desconto no valor do imposto, segundo o governo. O pagamento também pode ser feito em sete parcelas, porém sem o desconto.
Calendário de pagamento do IPVA para veículos terrestres em 2025 no RN
Final da Placa | Cota Única IPVA (5% de Desconto) | 1ª Parcela IPVA | 2ª Parcela IPVA | 3ª Parcela IPVA | 4ª Parcela IPVA | 5ª Parcela IPVA | 6ª Parcela IPVA | 7ª Parcela IPVA |
1 e 2 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/04/2025 | 10/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 |
3, 4 e 5 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
6, 7 e 8 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 |
9 e 0 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 | 10/12/2025 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário