Com preços médios de R$ 4,185 e R$ 4,259, respectivamente, Santa Catarina e São Paulo têm o litro da gasolina comum mais barato do país, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamentos, benefícios e gestão de frotas.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em junho em cerca de 20 mil postos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro são os estados com o combustível mais caro – R$ 5,115 e R$ 5,015, respectivamente.
ESTADO | PREÇO (R$) |
Acre | 5,115 |
Rio de Janeiro | 5,015 |
Minas Gerais | 4,87 |
Pará | 4,868 |
Rondônia | 4,772 |
Sergipe | 4,763 |
Tocantins | 4,755 |
Alagoas | 4,729 |
Mato Grosso | 4,706 |
Piauí | 4,677 |
Espírito Santo | 4,676 |
Bahia | 4,674 |
Mato Grosso do Sul | 4,674 |
Maranhão | 4,661 |
Rio Grande do Norte | 4,648 |
Goiás | 4,644 |
Amazonas | 4,628 |
Ceará | 4,619 |
Paraíba | 4,597 |
Pernambuco | 4,585 |
Amapá | 4,577 |
Rio Grande do Sul | 4,563 |
Roraima | 4,521 |
Paraná | 4,409 |
Distrito Federal | 4,393 |
São Paulo | 4,259 |
Santa Catarina | 4,185 |
Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,748, em média), e o Sul, a mais barata (R$ 4,385).
REGIÃO | PREÇO MÉDIO (R$) |
Norte | 4,748 |
Sudeste | 4,705 |
Nordeste | 4,661 |
Centro-Oeste | 4,604 |
Sul | 4,385 |
Segundo estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo tem o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,259). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e um dos maiores do país (R$ 5,015).
SUDESTE | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Espírito Santo | 4,676 | 4,761 | 4,77 |
Minas Gerais | 4,87 | 4,972 | 4,788 |
Rio de Janeiro | 5,015 | 5,096 | 4,914 |
São Paulo | 4,259 | 4,351 | 4,409 |
Preço médio | 4,705 | 4,795 | 4,72025 |
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,563, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,185).
SUL | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Paraná | 4,409 | 4,505 | 4,415 |
Rio Grande do Sul | 4,563 | 4,776 | 4,609 |
Santa Catarina | 4,185 | 4,309 | 4,262 |
Preço médio | 4,385667 | 4,53 | 4,428667 |
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,393). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,706).
CENTRO-OESTE | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Distrito Federal | 4,393 | 4,563 | 4,373 |
Goiás | 4,644 | 4,732 | 4,566 |
Mato Grosso | 4,706 | 4,776 | 4,657 |
Mato Grosso do Sul | 4,674 | 4,78 | 4,569 |
Preço médio | 4,60425 | 4,71275 | 4,54125 |
No Nordeste, Pernambuco apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,585). Já Sergipe tem o valor mais alto (R$ 4,763).
NORDESTE | JUNHO | MAIO | JANEIRO |
Alagoas | 4,729 | 4,848 | 4,712 |
Bahia | 4,674 | 4,724 | 4,606 |
Ceará | 4,619 | 4,785 | 4,623 |
Maranhão | 4,661 | 4,723 | 4,465 |
Paraíba | 4,597 | 4,548 | 4,532 |
Pernambuco | 4,585 | 4,632 | 4,527 |
Piauí | 4,677 | 4,912 | 4,621 |
Rio Grande do Norte | 4,648 | 4,817 | 4,63 |
Sergipe | 4,763 | 4,857 | 4,775 |
Preço médio | 4,661444 | 4,760667 | 4,610111 |
No Norte, o Acre tem o preço mais alto não só da região, como também do Brasil (R$ 5,115). O valor médio mais baixo foi verificado em Roraima (R$ 4,521).
Alexandrepfilho Via Edenevaldo Alves
Nenhum comentário:
Postar um comentário